13 субнациональных регионов - 1995-2022. Последний SCI на уровне страны: 56.1 (2022).
Среднее по стране Субнационального индекса коррупции, усреднённое по всем 13 регионам. Более высокие значения означают более чистое управление (0 = наиболее коррумпированный, 100 = наименее).
Источник: SCD v1.0 (набор Comprehensive). Годы, заполненные интер/экстраполяцией, включены в среднее по стране.
Каждая строка - субнациональный регион с последним значением SCI. Нажмите на строку для полного временного ряда региона.
| # | Регион | Код GDL | Годы | Последний SCI |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Atacama | CHLr103 | 1995-2022 | 46.9 |
| 2 | Maule | CHLr107 | 1995-2022 | 51 |
| 3 | Antofagasta | CHLr102 | 1995-2022 | 51.5 |
| 4 | Bio Bio | CHLr108 | 1995-2022 | 52.9 |
| 5 | OHiggins | CHLr106 | 1995-2022 | 53 |
| 6 | Region Metropolitana | CHLr113 | 1995-2022 | 55.3 |
| 7 | Coquimbo | CHLr104 | 1995-2022 | 55.9 |
| 8 | Tarapaca (incl Arica and Parinacota) | CHLr101 | 1995-2022 | 56.7 |
| 9 | Arbucania | CHLr109 | 1995-2022 | 57.3 |
| 10 | Valparaiso (former Aconcagua) | CHLr105 | 1995-2022 | 57.7 |
| 11 | Los Lagos (incl Los Rios) | CHLr110 | 1995-2022 | 61 |
| 12 | Aisen | CHLr111 | 1995-2022 | 64.8 |
| 13 | Magallanes and La Antartica Chilena | CHLr112 | 1995-2022 | 66.5 |
Срез панели по стране в формате CSV. Колонки: iso, country, gdl, region, year, sci.
Прямые ссылки на набор данных должны указывать на депозит Figshare (см. Как цитировать).