13 regiões subnacionais - 1995-2022. Último SCI ao nível do país: 56.1 (2022).
Média a nível do país do Índice de Corrupção Subnacional, calculada sobre todas as 13 regiões. Valores mais elevados significam governação mais limpa (0 = muito corrupto, 100 = pouco corrupto).
Fonte: SCD v1.0 (conjunto Comprehensive). Os anos em que o painel foi preenchido por interpolação/extrapolação estão incluídos na média do país.
Cada linha é uma região subnacional com a sua última pontuação SCI. Clique numa linha para ver a série temporal completa da região.
| # | Região | Código GDL | Anos | Último SCI |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Atacama | CHLr103 | 1995-2022 | 46.9 |
| 2 | Maule | CHLr107 | 1995-2022 | 51 |
| 3 | Antofagasta | CHLr102 | 1995-2022 | 51.5 |
| 4 | Bio Bio | CHLr108 | 1995-2022 | 52.9 |
| 5 | OHiggins | CHLr106 | 1995-2022 | 53 |
| 6 | Region Metropolitana | CHLr113 | 1995-2022 | 55.3 |
| 7 | Coquimbo | CHLr104 | 1995-2022 | 55.9 |
| 8 | Tarapaca (incl Arica and Parinacota) | CHLr101 | 1995-2022 | 56.7 |
| 9 | Arbucania | CHLr109 | 1995-2022 | 57.3 |
| 10 | Valparaiso (former Aconcagua) | CHLr105 | 1995-2022 | 57.7 |
| 11 | Los Lagos (incl Los Rios) | CHLr110 | 1995-2022 | 61 |
| 12 | Aisen | CHLr111 | 1995-2022 | 64.8 |
| 13 | Magallanes and La Antartica Chilena | CHLr112 | 1995-2022 | 66.5 |
Extrato do painel por país em formato CSV. Colunas: iso, country, gdl, region, year, sci.
As citações diretas do conjunto de dados devem remeter para o depósito Figshare (ver Como citar).