16 субнациональных регионов - 1995-2022. Последний SCI на уровне страны: 83.5 (2022).
Среднее по стране Субнационального индекса коррупции, усреднённое по всем 16 регионам. Более высокие значения означают более чистое управление (0 = наиболее коррумпированный, 100 = наименее).
Источник: SCD v1.0 (набор Comprehensive). Годы, заполненные интер/экстраполяцией, включены в среднее по стране.
Каждая строка - субнациональный регион с последним значением SCI. Нажмите на строку для полного временного ряда региона.
| # | Регион | Код GDL | Годы | Последний SCI |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Berlin | DEUr103 | 1995-2022 | 81.5 |
| 2 | Bremen | DEUr105 | 1995-2022 | 81.6 |
| 3 | Sachsen-Anhalt | DEUr114 | 1995-2022 | 82.3 |
| 4 | Saarland | DEUr112 | 1995-2022 | 82.4 |
| 5 | Niedersachsen | DEUr109 | 1995-2022 | 82.9 |
| 6 | Hessen | DEUr107 | 1995-2022 | 83.1 |
| 7 | Sachsen | DEUr113 | 1995-2022 | 83.1 |
| 8 | Brandenburg | DEUr104 | 1995-2022 | 83.5 |
| 9 | Baden-Wurttemberg | DEUr101 | 1995-2022 | 83.8 |
| 10 | Schleswig-Holstein | DEUr115 | 1995-2022 | 84.1 |
| 11 | Thuringen | DEUr116 | 1995-2022 | 84.1 |
| 12 | Nordrhein-Westfalen | DEUr110 | 1995-2022 | 84.2 |
| 13 | Rheinland-Pfalz | DEUr111 | 1995-2022 | 84.5 |
| 14 | Bayern | DEUr102 | 1995-2022 | 84.6 |
| 15 | Hamburg | DEUr106 | 1995-2022 | 84.8 |
| 16 | Mecklenburg-Vorpommern | DEUr108 | 1995-2022 | 84.9 |
Срез панели по стране в формате CSV. Колонки: iso, country, gdl, region, year, sci.
Прямые ссылки на набор данных должны указывать на депозит Figshare (см. Как цитировать).