16 regiões subnacionais - 1995-2022. Último SCI ao nível do país: 83.5 (2022).
Média a nível do país do Índice de Corrupção Subnacional, calculada sobre todas as 16 regiões. Valores mais elevados significam governação mais limpa (0 = muito corrupto, 100 = pouco corrupto).
Fonte: SCD v1.0 (conjunto Comprehensive). Os anos em que o painel foi preenchido por interpolação/extrapolação estão incluídos na média do país.
Cada linha é uma região subnacional com a sua última pontuação SCI. Clique numa linha para ver a série temporal completa da região.
| # | Região | Código GDL | Anos | Último SCI |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Berlin | DEUr103 | 1995-2022 | 81.5 |
| 2 | Bremen | DEUr105 | 1995-2022 | 81.6 |
| 3 | Sachsen-Anhalt | DEUr114 | 1995-2022 | 82.3 |
| 4 | Saarland | DEUr112 | 1995-2022 | 82.4 |
| 5 | Niedersachsen | DEUr109 | 1995-2022 | 82.9 |
| 6 | Hessen | DEUr107 | 1995-2022 | 83.1 |
| 7 | Sachsen | DEUr113 | 1995-2022 | 83.1 |
| 8 | Brandenburg | DEUr104 | 1995-2022 | 83.5 |
| 9 | Baden-Wurttemberg | DEUr101 | 1995-2022 | 83.8 |
| 10 | Schleswig-Holstein | DEUr115 | 1995-2022 | 84.1 |
| 11 | Thuringen | DEUr116 | 1995-2022 | 84.1 |
| 12 | Nordrhein-Westfalen | DEUr110 | 1995-2022 | 84.2 |
| 13 | Rheinland-Pfalz | DEUr111 | 1995-2022 | 84.5 |
| 14 | Bayern | DEUr102 | 1995-2022 | 84.6 |
| 15 | Hamburg | DEUr106 | 1995-2022 | 84.8 |
| 16 | Mecklenburg-Vorpommern | DEUr108 | 1995-2022 | 84.9 |
Extrato do painel por país em formato CSV. Colunas: iso, country, gdl, region, year, sci.
As citações diretas do conjunto de dados devem remeter para o depósito Figshare (ver Como citar).