17 regiões subnacionais - 1995-2022. Último SCI ao nível do país: 61.7 (2022).
Média a nível do país do Índice de Corrupção Subnacional, calculada sobre todas as 17 regiões. Valores mais elevados significam governação mais limpa (0 = muito corrupto, 100 = pouco corrupto).
Fonte: SCD v1.0 (conjunto Comprehensive). Os anos em que o painel foi preenchido por interpolação/extrapolação estão incluídos na média do país.
Cada linha é uma região subnacional com a sua última pontuação SCI. Clique numa linha para ver a série temporal completa da região.
| # | Região | Código GDL | Anos | Último SCI |
|---|---|---|---|---|
| 1 | II-Cagayan Valley | PHLr104 | 1995-2022 | 55.4 |
| 2 | III-Central Luzon | PHLr105 | 1995-2022 | 55.4 |
| 3 | IVA-CALABARZON | PHLr106 | 1995-2022 | 57.7 |
| 4 | XII-SOCCSKSARGEN | PHLr115 | 1995-2022 | 58.3 |
| 5 | National Capital Region | PHLr101 | 1995-2022 | 59.5 |
| 6 | I-Ilocos | PHLr103 | 1995-2022 | 59.6 |
| 7 | XI-Davao | PHLr114 | 1995-2022 | 59.7 |
| 8 | VIII-Eastern Visayas | PHLr111 | 1995-2022 | 59.9 |
| 9 | VII-Central Visayas | PHLr110 | 1995-2022 | 60.5 |
| 10 | V-Bicol | PHLr108 | 1995-2022 | 61.5 |
| 11 | XIII-Caraga | PHLr116 | 1995-2022 | 61.7 |
| 12 | VI-Western Visayas | PHLr109 | 1995-2022 | 63.4 |
| 13 | X-Northern Mindanao | PHLr113 | 1995-2022 | 63.6 |
| 14 | IX-Zamboanga Peninsula | PHLr112 | 1995-2022 | 65.1 |
| 15 | Cordillera Admin Region | PHLr102 | 1995-2022 | 67.3 |
| 16 | ARMM | PHLr117 | 1995-2022 | 70.2 |
| 17 | IVB-MIMAROPA | PHLr107 | 1995-2022 | 70.2 |
Extrato do painel por país em formato CSV. Colunas: iso, country, gdl, region, year, sci.
As citações diretas do conjunto de dados devem remeter para o depósito Figshare (ver Como citar).