12 regiones subnacionales - 1995-2022. Último SCI a nivel país: 64.6 (2022).
Media a nivel país del Índice de Corrupción Subnacional, promediada sobre las 12 regiones. Valores más altos significan mejor gobernanza (0 = muy corrupto, 100 = poco corrupto).
Fuente: SCD v1.0 (conjunto Comprehensive). Los años en que el panel se completó por interpolación/extrapolación se incluyen en la media del país.
Cada fila es una región subnacional con su última puntuación SCI. Haga clic en una fila para ver la serie temporal completa de la región.
| # | Región | Código GDL | Años | Último SCI |
|---|---|---|---|---|
| 1 | South East Anatolia (Adiyaman, Diyarbakir, Gaziant | TURr112 | 1995-2022 | 56.2 |
| 2 | Central East Anatolia (Bingol, Bitlis, Elazig, Hak | TURr111 | 1995-2022 | 57.4 |
| 3 | North East Anatolia (Agri, Erzincan, Erzurum, Kars | TURr110 | 1995-2022 | 59.3 |
| 4 | Central Anatolia (Kayseri, Kirsehir, Nevsehir, Nig | TURr107 | 1995-2022 | 60.6 |
| 5 | Istanbul | TURr101 | 1995-2022 | 60.9 |
| 6 | Aegean (Afyon, Aydin, Denizli, Izmir, Kutahya, Man | TURr103 | 1995-2022 | 65.6 |
| 7 | West Black Sea (Amasya, Cankiri, Corum, Kastamonu, | TURr108 | 1995-2022 | 65.7 |
| 8 | Mediterranean (Adana, Antalya, Burdur, Hatay, Ispa | TURr106 | 1995-2022 | 69 |
| 9 | East Black Sea (Artvin, Giresun, Gumushane, Ordu, | TURr109 | 1995-2022 | 69.5 |
| 10 | West Anatolia (Ankara, Konya, Karaman) | TURr105 | 1995-2022 | 69.9 |
| 11 | East Marmara (Bilecik, Bolu, Bursa, Duzce, Eskiseh | TURr104 | 1995-2022 | 70.1 |
| 12 | West Marmara (Balikesir, Canakkale, Edirne, Kirkla | TURr102 | 1995-2022 | 71.2 |
Extracto del panel por país en formato CSV. Columnas: iso, country, gdl, region, year, sci.
Las citas directas del conjunto de datos deben referenciar el depósito Figshare (ver Cómo citar).